| Scenarios (GW unless noted) |
| Gen | Load | HVDC | E (GVA·s) |
| ❄ Winter peak · high wind | 49.4 | 48.0 | -1.5 | 129 |
| ❄ Winter peak · low wind | 41.8 | 48.0 | +6.0 | 176 |
| ☀ Summer min · high wind + sun | 25.5 | 22.0 | -4.0 | 54 |
| ☀ Summer min · low wind + sun | 20.4 | 22.0 | +2.0 | 90 |
| ☀ Summer min · hi RE · WIND CONSTRAINED | 30.3 −8.6 | 22.0 | -8.0 | 108 |
| ☀ Summer min · lo RE · WIND CONSTRAINED | 22.1 −1.5 | 22.0 | +1.0 | 103 |
E colours: OK · marginal · below NESO 102 GVA·s min
Tick one scenario at a time (top-right). Zone cards drag; arrows follow.
Line / HVDC rating labels appear at zoom 7+ within viewport.